Spordirajatiste ja -ürituste hinnakirja alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 18.04.2023 korraldus nr 255link opens on new page
| Liik | Teenus | Aeg (minutid) | Hind (eurod) |
| Jõusaal | 60 | 3 | |
| 90 | 5 | ||
| 10-korra kaart kehtib 1,5 kuud | Jõusaal | 10 korda 90 min | 26 |
| Treening toimub väljaspool spordihoonet | Riietus- ja duširuumi kasutamine eraldi teenusena | 2 | |
| Treeninguteks kasutamine: | |||
| Harjutusväljak, 1/3 suurest saalist | 60 | 10 | |
| Harjutusväljak, 2/3 suurest saalist | 60 | 15 | |
| Kogu suur saal | 60 | 20 | |
| Üritusteks kasutamine: | |||
| Võistluse korraldamine kogu suures saalis | 60 | 30 | |
| Võistluse korraldamine maadlussaalis | 60 | 15 | |
| Võistluse korraldamine jõusaalis | 60 | 15 | |
| Majutus: | |||
| Majutus (inimese kohta) | 4 eurot / öö | ||
| Toitlustus: | |||
| 3 toidukorda (inimese kohta) | 10 | ||
| Sauna kasutamine: | |||
| Täiskasvanud (üksikisik) | 45 | 3 | |
| Lapsed ja pensionärid (üksikisik) | 45 | 2 | |
| Saun (eelneva broneeringuga) | 60 | 20 | |
| Helisüsteemi kasutamine: | |||
| Võimlas | 60 | 10 |
Avaldatud 14.07.2022.
Viimati muudetud 07.01.2025.